Дружина
Турнирная таблица 2012-2013
Турнирная таблица 2012-2013№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидер 1420 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2 | Высота | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 36 |
3 | Стрела - 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 27 |
4 | Арсенал | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 17 |
5 | Лидер Люблино | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 17 |
6 | Стрела - 2 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 14 |
7 | Рубеж | 14 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 |
8 | Вихрь | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | 7 |
Турнирная таблица 2010-2011
Турнирная таблица 2010-2011№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидер Люблино | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 |
2 | Лидер 1420 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 |
3 | Стрела | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 |
4 | Арсенал | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Турнирная таблица 2008-2009
Турнирная таблица 2008-2009№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидер 1420 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2 | Лидер Люблино | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 |
3 | Стрела | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 10 |
4 | Вихрь | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 |
Турнирная таблица 2005-2007
Турнирная таблица 2005-2007№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидер 1420 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 24 |
2 | Стрела | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 |
3 | Лидер Люблино | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 |
4 | Арсенал | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица 16+
Турнирная таблица 16+№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидер 1420 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | Ice Wasp | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3 | Лидер Люблино | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | Стрела | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |