Итоги 1 и 2 мини турнира ДХЛ, Итоги 1 и 2 мини турнира ДХЛ, Детская хоккейная лига. Официальный сайт
Новость
01.02.2021
Итоги 1 и 2 мини турнира ДХЛ
01.02.2021
Итоги 1 и 2 мини турнира ДХЛ
По итогам 1-го и 2-го мини турнира в категории 2013/2014 гр
Команда | 1 мини турнир | 2 мини турнир | 3 мини турнир | Очки | Место |
Стрела | 1 место 10 очков | 1 место 10 очков | 20 | 1 | |
Лидер 1420 | 2 место 8 очков | 2 место 8 очков | 16 | 2 | |
Лидер Люблино | 3 место 6 очков | 3 место 6 очков | 12 | 3 | |
Арсенал | 4 место 4 очка | 4 место 4 очка | 8 | 4 | |
Курчатовец | 5 место 2 очка | 5 место 2 очка | 4 | 5 |
На 1 место находится команды Стрела с 20-ю очками , их главный преследователь команда Лидер 1420 с 16 очками, на 3 месте команда Лидер Люблино с 12-ю очками, на 4 месте остановился Арсенал который занял в 1 мини турнире 4 место и во втором повторил свой результат , тоже 4 место , итого 8 очков . На 5 месте Курчатовец с 4-мя очками
Итоговая таблица бомбардиров
ФАМИЛИЯ |
1 мини турнир |
2 мини турнир |
3 мини турнир | Итог | ||||
ГОЛ | ПАС | ГОЛ | ПАС | ГОЛ | ПАС | ГОЛ + ПАС | ||
1 | Степанов (Лидер Люблино) | 24 | 18 | 3 | 45 очков | |||
2 | Новосельцев (Арсенал) | 23 | 1 | 14 | 38 очков | |||
3 | Юкин (Лидер 1420) | 15 | 1 | 17 | 4 | 37 очков | ||
4 | Кувшинов Тимофей (Стрела) | 10 | 8 | 10 | 2 | 30 очков | ||
5 | Бынин Петр (Стрела) | 10 | 4 | 15 | 29 очков |
В категории 2011/2012 гр главный лидер чемпионата оказывается Лидер Люблино , которая ни разу не оступились и в копилке у них по итогам 2-ух мини турниров 20 очков , команда Лидер 1420 находится на 2-ом месте с 16-ю очками , Стрела и Арсенал делят 3 место у них по 10 очков
Команда | 1 мини турнир | 2 мини турнир | 3 мини турнир | Очки | Место |
Стрела | 4 место 4 очка | 3 место 6 очков | 10 | 3 | |
Лидер 1420 | 2 место 8 очков | 2 место 8 очка | 16 | 2 | |
Лидер Люблино | 1 место 10 очков | 1 место 10 очков | 20 | 1 | |
Арсенал | 3 место 6 очков | 4 место 4 очка | 10 | 3 |
Таблица бомбардиров
МЕСТО | ФАМИЛИЯ |
1 мини турнир |
2 мини турнир |
3 мини турнир | Итог | |||
ГОЛ | ПАС | ГОЛ | ПАС | ГОЛ | ПАС | ГОЛ + ПАС | ||
1 | Жуков Виктор (Лидер Люблино) | 19 | 3 | 22 | 7 | 51 очко | ||
2 | Волков Глеб (Лидер 1420) | 12 | 3 | 5 | 5 | 25 очков | ||
3 | Миляков Тимофей (Лидер 1420) | 6 | 3 | 16 | 25 очков | |||
4 | Кариков Иван (Лидер Люблино) | 4 | 7 | 1 | 12 очков | |||
3 | Евдокимов Никита (Лидер Люблино) | 4 | 11 | 10 | 25 очков |
В категории 2009/2010 гр так же команда Лидер Люблино так же , как и их младшие товарищи идут без поражений и занимают 1 место в турнироной таблице по итогам 2-ух мини турниров с 20 очками . На 2-ом месте команда Стрела , которая в 1-ом мини турнире заняла 2 место , а во 2-ом 3 место у них 14 очков. На 3-ем месте команда Лидер 1420 с 12-ю очками , на 4-ом Курчатовец с 4-мя очками.
Команда | 1 мини турнир | 2 мини турнир | 3 мини турнир | Очки | Место |
Стрела | 2 место 8 очков | 3 место 6 очков | 14 | 2 | |
Лидер 1420 | 4 место 4 очка | 2 место 8 очков | 12 | 3 | |
Лидер Люблино | 1 место 10 очков | 1 место 10 очков | 20 | 1 | |
Южное Тушино | 3 место 6 очков | - | |||
Курчатовец | 5 место 2 очка | 4 место 4 очка | 6 | 4 |
Таблица бомбардиров
ФАМИЛИЯ |
1 мини турнир |
2 мини турнир |
3 мини турнир | Итог | ||||
ГОЛ | ПАС | ГОЛ | ПАС | ГОЛ | ПАС | ГОЛ + ПАС | ||
3 | Гудилин Иван (Стрела) | 8 | 16 | 3 | 27 очков | |||
4 | Иванников Максим (Лидер 1420) | 6 | 2 | 8 | 4 | 20 очков | ||
2 | Оськин Никита (Лидер Люблино) | 5 | 5 | 19 | 10 | 39 очков | ||
1 | Фроловский Александр (Лидер Люблино) | 5 | 1 | 21 | 16 | 43 очка |
В категории 2006/2008 гр на 1 месте Лидер 1420 с 18-ю очками, на 2 месте Южное Тушино с 14-ю очками , 3-е место делят команды Стрела и Курчатовец с 12-ю очками и на 4-ом месте Лидер Люблино с 4-мя очками
Команда | 1 мини турнир | 2 мини турнир | 3 мини турнир | Очки | Место |
Стрела | 3 место 6 очков | 3 место 6 очков | 12 | 3 | |
Лидер 1420 | 2 место 8 очков | 1 место 10 очков | 18 | 1 | |
Лидер Люблино | 5 место 2 очка | 5 место 2 очка | 4 | 4 | |
Южное Тушино | 1 место 10 очков | 4 место 4 очка | 14 | 2 | |
Курчатовец | 4 место 4 очка | 2 место 8 очков | 12 | 3 |
Таблица бомбардиров
ФАМИЛИЯ |
1 мини турнир |
2 мини турнир |
3 мини турнир | Итог | ||||
ГОЛ | ПАС | ГОЛ | ПАС | ГОЛ | ПАС | ГОЛ + ПАС | ||
Алексеев Андрей (Южное Тушино) | 14 | 4 | 4 | 2 | 24 очка | |||
Белынский (Курчатовец) | 8 | 2 | 7 | 5 | 22 очка | |||
Фоменко Павел (Южное Тушино) | 7 | 9 | 4 | 3 | 23 очка | |||
Царев Сергей (Южное Тушино) | 6 | 8 | 4 | 6 | 24 очка | |||
Шапиркин Иван (Курчатовец) | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 очков | |||
Нефедов Тимофей (Лидер 1420) | 4 | 7 | 2 | 13 очков | ||||
Кравченко Матвей (Лидер 1420) | 4 | 10 | 5 | 19 очков | ||||
Курдасов Дмитрий (Стрела) | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 очков |